Résultats de la recherche pour votre pneu
Détails du produit pour le HydroEdge®
Retour à l’accueil
Localiser un revendeur
Trouver un revendeur Michelin près de chez vous
Besoin d’aide? Appelez au 1‑888‑871‑6666.
HydroEdge®
Voitures familiales/Mini-fourgonnettes
Pneus toutes-saisons
Plus de kilomètres - Jusqu'à 53 000 KM de Plus (1)
La technologie MaxTouch Construction(MC) offre une surface de contact unique qui distribue de façon plus équilibrée les forces d'accélération, de freinage et de virage.
Meilleure distance de freinage - 4,25 m plus court que la compétition (1)
Un composé à base de silice et de larges rainures centrales sont utilisés pour créer une bande de roulement très adhérente grâce à laquelle les pneus HydroEdge(MD) assurent des distances de freinage jusqu'à 4,25 mètres plus courtes sur chaussée mouillée par rapport aux pneus concurrents1.
Le plus économique en carburant de cette catégorie (2)
La technologie EnergySaver Construction(MC) contribue à réduire la consommation de carburant en exigeant un effort moindre du moteur.
- Aperçu
- Garantie
- Caractéristiques
- Témoignages
Aperçu
Notre pneu de catégorie supérieure.
Le pneu HydroEdge(MD) de MICHELIN(MD) offre une garantie exceptionnelle de 140 000 km, une esthétique moderne et un meilleur freinage sur chaussée mouillée que la compétition*.
* Comparaison faite avec les produits Goodyear Assurance.
Garantie
Garanties de kilométrage
Garantie limitée du fabricant de 140,000 km sur l’usure de la bande de roulement
Les pneus HydroEdge® portent une garantie limitée additionnelle de 140,000 km contre l’usure de la bande de roulement
Garantie limitée habituelle
Garantie limitée habituelle (Tous les pneus Michelin)
Tous les pneus Michelin sont couverts par la garantie limitée habituelle du fabricant contre tout défaut de fabrication, de main-d’œuvre ou de matières premières, pour la vie utile de la semelle d’origine ou pendant les 6 ans qui suivent la date d’achat, selon la première de ces éventualités. Consultez la garantie pour plus de précision.
Téléchargez le fichier PDF.
Caractéristiques
Spécifications techniques
| Dimension du pneu | Code Produit | Indice de charge | Indice de vitesse | Flanc | Profondeur de sculpture (en 32e po) | Caractéristiques de technologie roulage à plat | Caractéristiques de performance d’énergétique | Marquage bande de roulement | Cote UTQG d’usure | Cote UTQG d’adhérence | Cote UTQG de température | Nombre te tour/mille à 45 m/h | Plus |
Charge maximale par essieu-simple (lb@psi) | Charge maxi en jumelés (lb@psi) | Diamètre hors tout (pouces) | Largeur de jante (minimum/maximum) | Largeur de section sur la largeur de jante spécifiée (pouces) | Marquage d’équipement d’origine (flanc) | Monte d’origine | Caractéristiques additionnelles | Côté (gauche/droit) |
| P185/65R14 | 52599 | 85 | T | BSW | 11 | Green X | DIR | 800 | A | B | 893 | 1124@44 | S/O | 23.3 | 5" - 6.5" | 7.5" sur 5.5" | ||||||
| P185/70R14 | 86134 | 87 | T | BSW | 11 | Green X | DIR | 800 | A | B | 867 | 1201@44 | S/O | 24 | 4.5" - 6" | 7.6" sur 5.5" | ||||||
| P195/70R14 | 49877 | 90 | T | BSW | 11 | Green X | DIR | 800 | A | B | 846 | 1312@44 | S/O | 24.6 | 5" - 6.5" | 8.1" sur 6" | ||||||
| P185/65R15 | 90466 | 86 | T | BSW | 11 | Green X | DIR | 800 | A | B | 856 | 1168@44 | S/O | 24.3 | 5" - 6.5" | 7.6" sur 5.5" | ||||||
| P195/60R15 | 68126 | 87 | T | BSW | 11 | Green X | DIR | 800 | A | B | 867 | 1190@44 | S/O | 24 | 5.5" - 7" | 8" sur 6" | ||||||
| P195/65R15 | 91261 | 89 | T | BSW | 11 | Green X | DIR | 800 | A | B | 842 | 1279@44 | S/O | 24.7 | 5.5" - 7" | 8" sur 6" | ||||||
| P205/60R15 | 85568 | 90 | T | BSW | 11 | Green X | DIR | 800 | A | B | 849 | 1301@44 | S/O | 24.5 | 5.5" - 7.5" | 8.3" sur 6" | ||||||
| P205/65R15 | 84218 | 92 | T | BSW | 11 | Green X | DIR | 800 | A | B | 822 | 1400@44 | S/O | 25.3 | 5.5" - 7.5" | 8.3" sur 6" | ||||||
| P205/70R15 | 40433 | 95 | T | BSW | 11 | Green X | DIR | 800 | A | B | 797 | 1499@44 | S/O | 26.1 | 5" - 7" | 8.4" sur 6" | ||||||
| P215/60R15 | 84693 | 93 | T | BSW | 11 | Green X | DIR | 800 | A | B | 832 | 1411@44 | S/O | 25 | 6" - 7.5" | 8.9" sur 6.5" | ||||||
| P215/65R15 | 94279 | 95 | T | BSW | 11 | Green X | DIR | 800 | A | B | 806 | 1510@44 | S/O | 25.8 | 6" - 7.5" | 8.8" sur 6.5" | ||||||
| 215/70R15 | 15059 | 98 | T | BSW | 11 | Green X | DIR | 800 | A | B | 774 | 1653@44 | S/O | 26.89 | 5.5" - 7" | 8.7" sur 6.5" | ||||||
| P205/55R16 | 41008 | 89 | T | BSW | 11 | Green X | DIR | 800 | A | B | 839 | 1279@44 | S/O | 24.8 | 5.5" - 7.5" | 8.4" sur 6.5" | ||||||
| P205/65R16 | 58544 | 94 | T | BSW | 11 | Green X | DIR | 800 | A | B | 791 | 1477@44 | S/O | 26.3 | 5.5" - 7.5" | 8.4" sur 6" | ||||||
| P215/55R16 | 46677 | 91 | T | BSW | 11 | Green X | DIR | 800 | A | B | 829 | 1356@44 | S/O | 25.1 | 6" - 7.5" | 8.9" sur 7" | ||||||
| P215/60R16 | 95885 | 94 | T | BSW | 11 | Green X | DIR | 800 | A | B | 800 | 1477@44 | S/O | 26 | 6" - 7.5" | 8.9" sur 6.5" | ||||||
| 215/65R16 | 81152 | 98 | T | BSW | 11 | Green X | DIR | 800 | A | B | 776 | 1653@44 | S/O | 26.8 | 6" - 7.5" | 8.7" sur 6.5" | ||||||
| P225/60R16 | 48852 | 97 | T | BSW | 11 | Green X | DIR | 800 | A | B | 785 | 1609@44 | S/O | 26.5 | 6" - 8" | 9.1" sur 6.5" | ||||||
| P235/60R16 | 93115 | 99 | T | BSW | 11 | Green X | DIR | 800 | A | B | 773 | 1709@44 | S/O | 26.9 | 6.5" - 8.5" | 9.5" sur 7" | ||||||
| 215/60R17 | 99103 | 96 | T | BSW | 11 | Green X | DIR | 800 | A | B | 770 | 1565@44 | S/O | 27 | 6" - 8" | 8.9" sur 6.5" | ||||||
| P215/65R17 | 01791 | 98 | T | BSW | 11 | Green X | DIR | 800 | A | B | 743 | 1653@44 | S/O | 28 | 6" - 7.5" | 8.7" sur 6.5" | ||||||
| P225/55R17 | 76712 | 95 | T | BSW | 11 | Green X | DIR | 800 | A | B | 782 | 1521@44 | S/O | 26.6 | 6" - 8" | 9.3" sur 7" | ||||||
| P225/60R17 | 29697 | 98 | T | BSW | 11 | Green X | DIR | 800 | A | B | 754 | 1653@44 | S/O | 27.6 | 6" - 8" | 9" sur 6.5" | ||||||
| P235/55R17 | 09781 | 98 | T | BSW | 11 | Green X | DIR | 800 | A | B | 766 | 1653@44 | S/O | 27.17 | 6.5" - 8.5" | 9.7" sur 7.5" | ||||||
| P225/50R18 | 06932 | 94 | T | BSW | 11 | Green X | DIR | 800 | A | B | 774 | 1477@44 | S/O | 26.89 | 6" - 8" | 9.2" sur 7" | ||||||
| P225/55R18 | 36952 | 97 | T | BSW | 11 | Green X | DIR | 800 | A | B | 748 | 1609@44 | S/O | 27.8 | 6" - 8" | 9.2" sur 7" |
Témoignages
March 30, 2010I purchased a set of 4 new, high-performance Michelin tires for my 2004 Acura TX
in December, 2009. Given the record-setting snowfalls in the DC area, I was cautious about driving
in the snow without a 4WD vehicle. I have to say, I LOVE my tires.
They outperformed my expectations. I was able to drive through snow-covered streets and feel
safe on my tires. I would recommend them to anyone. They were expensive but well worth it. Thanks,
Michelin, for a terrific product!*
- Kim Gibbs
July 6, 2009
We just wanted you to know that the HydroEdge tires we bought now have 200,000 miles on them.
We need new ones and that's what we're replacing them with. WOW!!! Keep making good tires.*
- Pam Double
March 24, 2009
Just wanted to say how satisfied I am with my purchase of Michelin tires. I bought a set of
4 HydroEdge P225/55R17 tires back in August of 2008. Since then, I have been through rain
sleet, and snow and all of the time the tires were great for traction. I also feel safer with
the new tires knowing that these tires (with proper care) should last me several years. I look
at this as an “investment” rather than just a “cost.” I was also very pleased on the speed of the
rebate that was offered when I purchased these tires. You have gained my confidence in a company.
- Tim Pruett
May 10, 2008After buying a new car in 2003, I put on a set of the MICHELIN HydroEdge® tires. After driving over 93,000 miles on them, we replaced them with a new set. I think MICHELINS are the BEST of tires great handling and great ride. Recommend to all.*
- Thomas Lowe
April 23, 2008I purchased the MICHELIN HydroEdge® tires for my 2003 car. If I would have known how well the car would handle with MICHELIN tires...I would have thrown out the tires that originally came with the car! The difference is so amazing that I went to my car dealer and told them to recommend them.*
- Derek Brown
February 2, 2008I bought MICHELIN HydroEdge® tires because of the 90,000-mile warranty. These tires will probably outlast my car. The handling is excellent, even in Florida's frequent thunderstorms. The braking distance is superb, especially in an emergency stop. Just yesterday, I just barely missed hitting a truck that pulled out. The best part is the smooth, quiet ride. Thanks for keeping me safe.*
- Robert Graves
February 1, 2008I have approximately 100,283 mile on my MICHELIN HydroEdge® tires. I still have 1/8" in the front and 1/4" in the rear. I would like to know what Michelin thinks of that. Thank you.*
- C. Anthony Wells
January 7, 2008I just replaced the original tires on my car with MICHELIN HydroEdge® tires. I love 'em. The handling and the ride is fantastic! I don't want to trade my car in for a new one now! Great job! I am going to buy a set for my wife's car.*
- Shawn Cratty
En apprendre plus
1 Comparaison faite avec les produits Goodyear Assurance.
>> Les dimensions indiquées représentent des valeurs moyennes pour les pneus mesurés en fonction de la largeur de la jante. Certains pneus peuvent varier des données illustrées de +/-3 % de la hauteur de section (affectant le diamètre hors tout) et de +/-4 % de la largeur de section.
AVERTISSEMENT: Des blessures graves ou mortelles peuvent survenir à la suite d'un montage incorrect, du sous-gonflage, d'une surcharge ainsi que d'un endommagement dû à l'usage abusif d'un pneu.
Michelin Amérique du Nord (Canada) inc. n'endosse aucune utilisation dangereuse ou illégale de n'importe quel véhicule
IMPORTANT : Bien que les pneus toutes saisons soient conçus pour offrir une performance convenable dans conditions hivernales modérées, l'utilisation de quatre (4) pneus d'hiver est recommandée pour une performance optimale et peut être obligatoire dans certaines juridictions.
DANGER: Ne jamais monter de pneus de 14 po de diamètre sur une jante de 14.5po. Ne jamais monter de pneus de 15 po de diamètre sur une jante de 15.5po. Ne jamais monter de pneus de 16 po de diamètre sur une jante de 16.5po. Ne jamais monter de pneus de 17 po de diamètre sur une jante de 17.5po. Ne jamais monter de pneus de 19 po de diamètre sur une jante de 19.5po. Ne jamais monter de pneus de 22 po de diamètre sur une jante de 22.5 po. Ne jamais monter de pneus de 24 po de diamètre sur une jante de 24.5po.
BSW = Flanc noir
sur = on
Indices de performance:
Les cotes de performance sont calculées par Michelin sur une échelle de 1 à 10 et sont le reflet des différentes qualités de cette gamme de pneus dans l’ensemble de l’offre de produits Michelin.
